NAF Cushinaze
Eigenschappen
Art.nr. | PAARD-100612 |
---|---|
Merk | NAF Horse |
Kruiden & Ingrediënten | Chlorella, Echinacea, Gember, Ginkgo biloba, Gist, Gynostemma pentaphyllum, Indische Ginseng, Kurkuma, Magnesium, Magnesiumoxide, Mariadistel, MSM zwavel, Olijf, Omicha, Paardenbloem, Pepermunt, Probiotica, Rozemarijn, Rozenbottel, Sinaasappel, Zoethout |
Meer info | Senioren |
Gebruik | Inwendig |
Vitaminen & Mineralen | Anti-oxidanten, Vitamine E |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Gebruiksberekening prijs per dag
Verpakking | prijs | Aantal dagen | Prijs per dag |
---|---|---|---|
NAF Cushinaze 1 kg | € 82,95 | 40 | € 2,07 |
NAF Cushinaze 2 kg THT 30-6-2025 | € 144,95 | 80 | € 1,81 |
Kruiden en Ingrediënten
Anderen kochten ook